2019年中國餐飲企業百強名單:百勝中國榜首
聯商網消息:6月5日,中國烹飪協會發布了《2019年度中國餐飲企業百強分析報告》。
分析報告顯示,2020年初以來,餐飲業受新型冠狀肺炎疫情影響嚴重,2020年1-4月,全國餐飲收入8333億元,同比下降41.2%;限額以上單位餐飲收入1786億元,同比下降38.6%。當前,餐飲行業積極調整備戰復工復業,進一步發揮拉動消費、穩定就業、促進經濟發展的重要作用。餐飲行業發展主題從“謀發展”轉換為“求生存”。
總體發展速度穩步回升
餐飲百強企業、餐飲五百強門店也呈現出穩中向好發展態勢。2019年,餐飲百強企業營業收入3273.8億元,同比增長9.6%,百強入圍門檻水平也進一步提高。餐飲五百強門店總營業收入相比上年實現了7%的增長。
產業集中度依然比較低
2019年,餐飲百強企業營業收入占到全國餐飲收入的7%,餐飲業產業集中化程度不高。隨著餐飲市場進行資源整合、餐飲企業不斷做大做強,餐飲百強企業內部兩極分化仍然比較明顯。
火鍋保持強勁發展勢頭
2019年度餐飲百強企業中,快餐、以及傳統正餐主導業態——餐館酒樓和賓館餐飲依然保持穩定的發展勢頭。火鍋顯示出強勁發展態勢。國際美食進入穩定增長階段。休閑餐飲、團膳具有較大的發展空間。
2019年餐飲五百強門店中,餐館酒樓成為門店入圍數量最多的業態。休閑餐飲、小吃充分發揮“小而精”、“小而美”的優勢,門店入圍數量大幅增加。
區域集中在傳統產業大省
2019年,餐飲百強企業和五百強門店覆蓋范圍更加廣泛。傳統餐飲產業大省仍具有較強的優勢,廣東、浙江、江蘇、安徽等地不管是餐飲百強企業上榜數量、營收比重,還是餐飲五百強門店入圍門店數量都在全國處于前列。總體上,東部地區企業優勢明顯,而餐飲市場發展新動力繼續向中西部地區延伸。
企業連鎖規模持續加大
2019年,有11家餐飲百強企業達到千家網點級別,比上年增加2家;100家以下的企業有19家,比上年大幅減少16家。餐飲百強企業連鎖規模程度有所擴大,且穩步推進擴張步伐,加快進行城市版圖布局,三四線城市發展潛力逐漸顯現,并不斷創新探索,積極嘗試多元化多品牌運營。
行業標桿發展動力強勁
在堅持推動高質量發展要求下,行業典型代表和標桿經營業績有待優化。2019年,餐飲百強企業利潤同比下降1.4%,五百強門店利潤同比增長9.2%。
盈利能力有待增強
2019年,餐飲百強企業運營壓力持續加大,成本費用繼續攀高。餐飲百強企業盈利能力穩中向好,平均銷售利潤率為6.3%。餐飲五百強門店平均銷售利潤率為11.5%。提質增效是當前行業領軍代表深化改革所面臨的共同問題。
用工方式亟待改進
餐飲業是吸納就業的重要領域,餐飲業用工具有復雜、靈活、多樣的特點,員工流動性較大。2019年,餐飲五百強門店的員工離職率高于上年水平,達到40%左右。隨著餐飲行業用工需求逐漸改變,靈活用工方式使用越來越多。靈活用工發展特點可概況為“八靈活”“兩協商”,有利于擴大就業渠道和增加就業方式,滿足行業發展用工需求。
消費升級品質提升
目前,餐飲消費逐漸由發展型轉向享受體驗型和精準服務型消費,餐飲行業走向可高度概括為品質提升,即:由傳統餐飲服務業向現代餐飲服務業轉變。隨著消費需求愈加品質化、精細化,餐飲百強企業和五百強門店在餐飲市場中的引領作用越來越明顯。
百強榜上,百勝中國、金拱門和海底撈分別前三位。
附百強榜
1 | 百勝中國控股有限公司 |
2 | 金拱門(中國)有限公司 |
3 | 海底撈火鍋 |
4 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 |
5 | 天津頂巧餐飲服務咨詢有限公司 |
6 | 上海楊國福企業管理(集團)有限公司 |
7 | 江蘇品尚餐飲連鎖管理有限公司 |
8 | 內蒙古西貝餐飲集團有限公司 |
9 | 深圳中快餐飲集團有限公司 |
10 | 山東凱瑞商業集團有限責任公司 |
11 | 福建佳客來食品股份有限公司 |
12 | 漢堡王(中國)投資有限公司 |
13 | 四川香天下餐飲管理有限公司 |
14 | 重慶劉一手餐飲管理有限公司 |
15 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司 |
16 | 北京華天飲食集團公司 |
17 | 北京金豐餐飲有限公司 |
18 | 合肥長快餐飲有限公司 |
19 | 內蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司 |
20 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 |
21 | 北京魚你在一起餐飲管理有限公司 |
22 | 鄉村基(重慶)投資有限公司 |
23 | 重慶秦媽餐飲管理有限公司 |
24 | 重慶朝天門餐飲控股集團有限公司 |
25 | 廣州酒家集團股份有限公司 |
26 | 東莞市鴻駿膳食管理有限公司 |
27 | 安徽老鄉雞餐飲有限公司 |
28 | 中飲巴比食品股份有限公司 |
29 | 九毛九(廣州)控股有限公司 |
30 | 無錫大渝餐飲管理有限公司 |
31 | 真功夫餐飲管理有限公司 |
32 | 重慶陶然居飲食文化(集團)股份有限公司 |
33 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 |
34 | 愛瑪客服務產業(中國)有限公司 |
35 | 味千(中國)控股有限公司 |
36 | 快客利(北京)集團有限公司 |
37 | 快樂蜂(中國) |
38 | 中國全聚德(集團)股份有限公司 |
39 | 重慶沈洪存餐飲管理有限公司 |
40 | 北京健力源餐飲管理有限公司 |
41 | 南京大惠企業發展有限公司 |
42 | 寧波白金漢爵酒店投資有限公司 |
43 | 北京健坤餐飲集團有限責任公司 |
44 | 江蘇七欣天餐飲管理連鎖有限公司 |
45 | 浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司 |
46 | 蜀王餐飲投資控股集團有限公司 |
47 | 眉州東坡餐飲管理(北京)有限公司 |
48 | 上海何勇企業管理集團有限公司 |
49 | 外婆家餐飲集團有限公司 |
50 | 安徽岸香國際企業管理有限公司 |
51 | 亞惠美食有限公司 |
52 | 合興餐飲集團控股有限公司 |
53 | CFB集團 |
54 | 香港唐宮飲食集團 |
55 | 同慶樓餐飲股份有限公司 |
56 | 重慶五斗米飲食文化有限公司 |
57 | 王品(中國)餐飲有限公司 |
58 | 寧波市海曙順旺基餐飲經營管理有限公司 |
59 | 上海避風塘美食有限公司 |
60 | 聚德華天控股有限公司 |
61 | 名都曉荷塘主題火鍋 |
62 | 福建省久號餐飲管理有限公司 |
63 | 老娘舅餐飲有限公司 |
64 | 北京信誠聚益餐飲管理有限公司 |
65 | 湊湊餐飲管理有限公司 |
66 | 上海世好食品有限公司 |
67 | 湖南湘西部落餐飲連鎖有限公司 |
68 | 廈門豪享來餐飲娛樂有限公司 |
69 | 江西季季紅餐飲管理有限公司 |
70 | 旺順閣(北京)投資管理有限公司 |
71 | 云南云海肴餐飲管理有限公司 |
72 | 溫州云天樓實業有限公司 |
73 | 河南百年老媽飲食管理有限公司 |
74 | 上海老城隍廟餐飲(集團)有限公司 |
75 | 寧波石浦酒店管理發展有限公司 |
76 | 寧波海曙新四方美食有限公司 |
77 | 北京南城香餐飲有限公司 |
78 | 四平李連貴飲食服務股份有限公司 |
79 | 北京比格餐飲管理有限責任公司 |
80 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 |
81 | 北京嘉和一品餐飲管理有限公司 |
82 | 常州麗華快餐集團有限公司 |
83 | 武漢市半秋山餐飲管理有限公司 |
84 | 深圳面點王飲食連鎖有限公司 |
85 | 北京和合谷餐飲管理有限公司 |
86 | 北京東來順集團有限責任公司 |
87 | 大娘水餃餐飲集團有限公司 |
88 | 長沙飲食集團有限公司 |
89 | 深圳市嘉旺餐飲連鎖有限公司 |
90 | 哈爾濱東方眾合餐飲有限責任公司 |
91 | 重慶守柴爐餐飲管理有限公司 |
92 | 權金城企業管理(北京)有限公司 |
93 | 深圳市探爐餐飲連鎖有限公司 |
94 | 貝拉吉奧(上海)餐飲管理有限公司 |
95 | 重慶順水魚餐飲管理有限公司 |
96 | 重慶徐鼎盛餐飲管理有限公司 |
97 | 煙臺藍白餐飲有限公司 |
98 | 重慶市敘知香餐飲文化有限公司 |
99 | 福州瑪格利塔餐飲管理有限公司 |
100 | 北京新辣道餐飲管理有限公司 |
發表評論
登錄 | 注冊