2013-2014年度中國連鎖藥店綜合實力百強榜
來源:
聯商網
2014-06-16 09:43
聯商網消息:由南方醫藥經濟研究所指導、《21世紀藥店》報主辦的2013~2014年度中國連鎖藥店百強系列榜單評選活動,歷時半年最終形成了2份主榜單——以連鎖藥店綜合實力和直營力為主要考量指標的《中國連鎖藥店綜合實力百強榜》、《中國連鎖藥店直營力百強榜》,3份子榜單——以藥店終端銷售力為考量指標的中國藥品零售市場《最具魅力品牌榜》、《最具魅力產品榜》,以及以連鎖藥店圈個人影響力為考量指標的《藥店魅力人物榜》。
本次評選活動依托南方醫藥經濟研究所數據中心這一權威機構,運用Topsis綜合評分法、數據分析和店員推薦力度等綜合方法進行評選,在調研數據的基礎上, 重點對營業收入、利潤總額、門店數(總門店數與直營門店數)、品牌認知度、專業人才占比、顧客服務能力六個維度進行分析。評委會還邀請國內藥品零售專家和連鎖高管對品種、品牌和人物等榜單進行審評,以保證評選結果公正、公平。
2013~2014年度中國連鎖藥店
中國連鎖藥店綜合實力百強榜
綜合實力排名 | 區域 | 連鎖名稱 |
1 | 華東區域 | 國藥控股國大藥房有限公司 |
2 | 華南區域 | 大參林醫藥集團股份有限公司 |
3 | 西南區域 | 云南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司 |
4 | 華南區域 | 中國海王星辰連鎖藥店有限公司 |
5 | 中南區域 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 |
6 | 西南區域 | 重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司 |
7 | 華東區域 | 上海華氏大藥房有限公司 |
8 | 東北區域 | 成大方圓醫藥連鎖投資有限公司 |
9 | 西南區域 | 重慶和平藥房連鎖有限責任公司 |
10 | 華北區域 | 北京同仁堂連鎖藥店有限責任公司 |
11 | 東北區域 | 哈藥集團有限公司(原人民同泰) |
12 | 華南區域 | 廣東省東莞國藥集團有限公司 |
13 | 東北區域 | 吉林省益和大藥房有限公司 |
14 | 西南區域 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 |
15 | 西南區域 | 重慶萬和藥房連鎖有限公司 |
16 | 華東區域 | 濟南漱玉平民大藥房有限公司 |
17 | 西北區域 | 西安怡康醫藥連鎖有限責任公司 |
18 | 西北區域 | 甘肅眾友健康醫藥股份有限公司 |
19 | 華東區域 | 南京國藥醫藥有限公司 |
20 | 東北區域 | 沈陽東北大藥房連鎖有限公司 |
21 | 西南區域 | 四川德仁堂藥業連鎖有限公司 |
22 | 中南區域 | 武漢馬應龍大藥房連鎖有限公司 |
23 | 東北區域 | 吉林大藥房藥業股份有限公司 |
24 | 華東區域 | 上海第一醫藥股份有限公司 |
25 | 華北區域 | 石家莊新興藥房連鎖有限公司 |
26 | 東北區域 | 哈爾濱寶豐醫藥連鎖有限公司 |
27 | 華東區域 | 山東燕喜堂醫藥連鎖有限公司 |
28 | 華東區域 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房連鎖有限公司 |
29 | 東北區域 | 黑龍江省金天集團醫藥管理有限公司 |
30 | 西南區域 | 重慶西部醫藥商城有限公司 |
31 | 華北區域 | 北京醫保全新大藥房有限責任公司 |
32 | 中南區域 | 湖北同濟堂藥房有限公司 |
33 | 華南區域 | 深圳中聯大藥房控股有限公司 |
34 | 華北區域 | 北京金象大藥房醫藥連鎖有限責任公司 |
35 | 中南區域 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 |
36 | 華東區域 | 山東立健醫藥城連鎖有限公司 |
37 | 華東區域 | 杭州九洲大藥房連鎖有限公司 |
38 | 西南區域 | 重慶鑫斛藥房連鎖有限公司 |
39 | 東北區域 | 遼寧天士力大藥房連鎖有限公司 |
40 | 東北區域 | 修正堂連鎖集團 |
41 | 西北區域 | 甘肅德生堂大藥房連鎖經營有限公司 |
42 | 華南區域 | 廣州健民醫藥連鎖有限公司 |
43 | 華東區域 | 上海復美益星大藥房連鎖有限公司 |
44 | 中南區域 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
45 | 華北區域 | 河北華佗藥房連鎖有限公司 |
46 | 華中區域 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 |
47 | 華東區域 | 福建惠好四海醫藥連鎖有限責任公司 |
48 | 西南區域 | 貴州芝林大藥房零售連鎖有限公司 |
49 | 華南區域 | 海南廣安堂藥品超市連鎖經營有限公司 |
50 | 華中區域 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 |
51 | 華東區域 | 先聲再康江蘇藥業有限公司 |
52 | 西北區域 | 新疆濟康醫藥連鎖有限責任公司 |
53 | 華南區域 | 廣東金康藥房連鎖有限公司 |
54 | 華東區域 | 上海童涵春堂藥業連鎖經營有限公司 |
55 | 華南區域 | 深圳市南北醫藥有限公司 |
56 | 華東區域 | 浙江震元醫藥連鎖有限公司 |
57 | 華南區域 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 |
58 | 中南區域 | 好藥師大藥房連鎖有限公司 |
59 | 華東區域 | 山東利民大藥店連鎖有限公司 |
60 | 華東區域 | 蘇州健生源醫藥連鎖總店 |
61 | 華中區域 | 特格爾(集團)醫藥股份有限公司(零售連鎖) |
62 | 華南區域 | 廣西一心醫藥集團有限責任公司 |
63 | 華南區域 | 清遠百姓大藥房醫藥連鎖有限公司 |
64 | 華東區域 | 青島醫保城藥品連鎖有限公司 |
65 | 西北區域 | 陜西眾信醫藥超市有限公司 |
66 | 華南區域 | 廣東本草藥業連鎖有限公司 |
67 | 華北區域 | 赤峰人川大藥房連鎖有限公司 |
68 | 華北區域 | CAMORE(康顧多)醫藥連鎖 |
69 | 華南區域 | 廣東肇慶天天邦健醫藥連鎖有限公司 |
70 | 西南區域 | 四川東升大藥房連鎖有限責任公司 |
71 | 西北區域 | 陜西省榆林市廣濟堂醫藥科技有限責任公司 |
72 | 華東區域 | 常州市恒泰醫藥連鎖有限公司 |
73 | 華東區域 | 浙江瑞人堂醫藥連鎖有限公司 |
74 | 華東區域 | 昆山雙鶴同德堂連鎖大藥房有限責任公司 |
75 | 華東區域 | 江蘇大眾醫藥連鎖有限公司 |
76 | 華東區域 | 連云港康濟大藥房連鎖有限公司 |
77 | 華南區域 | 深圳市萬澤醫藥連鎖有限公司 |
78 | 西北區域 | 新疆普濟堂醫藥零售連鎖有限公司 |
79 | 華東區域 | 煙臺中醫世家醫藥連鎖有限公司 |
80 | 華南區域 | 深圳市友和醫藥大藥房連鎖有限公司 |
81 | 西北區域 | 新疆康寧醫藥連鎖有限責任公司 |
82 | 華東區域 | 蘇州禮安醫藥連鎖總店有限公司 |
83 | 華中區域 | 寧波彩虹大藥房有限公司 |
84 | 華中區域 | 湖南懷仁大藥房連鎖有限公司 |
85 | 西南區域 | 重慶市聯誠醫藥有限公司 |
86 | 華東區域 | 常州中誠醫藥連鎖有限公司 |
87 | 中南區域 | 湖南養天和大藥房企業集團有限公司 |
88 | 華南區域 | 廣州采芝林連鎖有限公司 |
89 | 西北區域 | 西安泰生醫藥連鎖有限公司 |
90 | 華南區域 | 柳州桂中大藥房連鎖有限公司 |
91 | 西南區域 | 貴州吉大夫藥房連鎖有限公司 |
92 | 華東區域 | 無錫山禾集團健康參藥連鎖有限公司 |
93 | 華中區域 | 滁州市百姓緣藥品零售連鎖有限公司 |
94 | 華東區域 | 山東益壽堂藥業有限公司 |
95 | 華南區域 | 廣東二天堂大藥房連鎖有限公司 |
96 | 華南區域 | 廈門鷺燕大藥房有限公司 |
97 | 華南區域 | 珠海市嘉寶華健康藥房連鎖股份有限公司 |
98 | 西南區域 | 貴州一樹連鎖藥業有限公司 |
99 | 西北區域 | 蘭州惠仁堂藥業連鎖有限責任公司 |
100 | 中南區域 | 焦作藍十字醫藥連鎖有限責任公司 |
- (1)本榜單通過運用TOPSIS綜合評分法、權威機構數據分析和店員推薦力度等綜合方法進行評選得出。
- (2)老百姓大藥房連鎖股份有限公司等連鎖因資本市場限制或其他因素未能在本報截稿時主動提供相關數據,故未參與榜單評比。
- 中國連鎖藥店直營力百強榜
(數據來源:21世紀藥店)
發表評論
登錄 | 注冊